Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Precios promedio de gasolina en San Pedro, del estado de Coahuila de Zaragoza
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
Precio gasolina Magna (regular)
Promedio calculado$24.00MXN por litro- Mínimo
- $23.85
- Máximo
- $24.39
- Mediana
- $23.99
Precios gasolina Premium
Promedio calculado$29.25MXN por litro- Mínimo
- $27.75
- Máximo
- $29.49
- Mediana
- $29.49
Precios del diésel
Promedio calculado$27.08MXN por litro- Mínimo
- $26.99
- Máximo
- $27.99
- Mediana
- $26.99
Precio de gasolina y diésel en México a lo largo del tiempo
Promedios por litro en San Pedro · Coahuila de Zaragoza. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.08 | $26.99 | $27.99 | $26.99 | 11 |
| 2026-10-02 | Premium | $29.25 | $27.75 | $29.49 | $29.49 | 13 |
| 2026-10-02 | Regular | $24.00 | $23.85 | $24.39 | $23.99 | 13 |
Calcula tu próxima carga
Prueba una cantidad de litros con el promedio de esta zona o abre la calculadora completa para estimar distancia, rendimiento, gasto por persona y viaje redondo.
Precios publicados por estación
13 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| GASOLINERA GRUPO GONZÁLEZ S.A. DE C.V.PL/6678/EXP/ES/2015 · ID 8203 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.85 | $28.95 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SÚPER SERVICIO EXTRADA S.A. DE C.V.PL/12566/EXP/ES/2015 · ID 13301 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.89 | $27.75 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERA FAZA S.A. DE C.V.PL/19863/EXP/ES/2017 · ID 22316 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.98 | $29.09 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| ENERGÍA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V.PL/9273/EXP/ES/2015 · ID 10424 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO BILBAO S.A. DE C.V.PL/12899/EXP/ES/2015 · ID 14504 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A DE C.V.PL/20766/EXP/ES/2017 · ID 23504 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO EL ANCORA S.A. DE C.V.PL/2593/EXP/ES/2015 · ID 4318 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO EL ANCORA S.A. DE C.V.PL/2595/EXP/ES/2015 · ID 4333 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO EL ANCORA S.A. DE C.V.PL/2596/EXP/ES/2015 · ID 4439 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO GASOLINERO AMIGO S.A. DE C.V.PL/2599/EXP/ES/2015 · ID 4527 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO EL ANCORA S.A. DE C.V.PL/2598/EXP/ES/2015 · ID 4543 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.49 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS XL S.A. DE C.V.PL/4413/EXP/ES/2015 · ID 6258 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $28.99 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V.PL/5510/EXP/ES/2015 · ID 4955 | San Pedro · Estado de Coahuila de Zaragoza | $24.39 | $29.49 | $27.99 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.