Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Referencia de San Felipe · Guanajuato
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
- Mínimo
- $23.60
- Máximo
- $24.00
- Mediana
- $23.99
- Mínimo
- $28.48
- Máximo
- $29.99
- Mediana
- $28.99
- Mínimo
- $27.00
- Máximo
- $27.24
- Mediana
- $27.00
Histórico de precios observados
Promedios por litro en San Felipe · Guanajuato. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.02 | $27.00 | $27.24 | $27.00 | 10 |
| 2026-10-02 | Premium | $29.17 | $28.48 | $29.99 | $28.99 | 9 |
| 2026-10-02 | Regular | $23.92 | $23.60 | $24.00 | $23.99 | 10 |
Calcula tu próxima carga
Estimación con el promedio de la zona seleccionada.
Precios publicados por estación
10 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOSPL/12012/EXP/ES/2015 · ID 14044 | San Felipe · Guanajuato | $23.60 | $28.50 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| DANIELA ELIZABETH FRANCO RIVERAPL/8987/EXP/ES/2015 · ID 9971 | San Felipe · Guanajuato | $23.69 | Sin dato | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| MEGA GASOLINERAS, S. A. DE C. V.PL/20965/EXP/ES/2018 · ID 24118 | San Felipe · Guanajuato | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERA SANFE, S.A. DE C.V.PL/21673/EXP/ES/2018 · ID 24912 | San Felipe · Guanajuato | $23.99 | $28.73 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| Mega Gasolineras S.A. de C.V.PL/22626/EXP/ES/2019 · ID 26378 | San Felipe · Guanajuato | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERA COMPAÑERO, S.A. DE C.V.PL/26086/EXP/ES/2024 · ID 30004 | San Felipe · Guanajuato | $23.99 | $28.73 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ITACA ENERGY S.A. DE C.V.PL/1317/EXP/ES/2015 · ID 3101 | San Felipe · Guanajuato | $23.99 | $28.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| GASOJARAL S.A. DE C.V.PL/920/EXP/ES/2015 · ID 3132 | San Felipe · Guanajuato | $23.99 | $28.48 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| EXPRESS GAS S.A. DE C.V.PL/19189/EXP/ES/2016 · ID 21497 | San Felipe · Guanajuato | $24.00 | $29.69 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ARRENDADORA CISNE S. DE R.L. DE C.V.PL/22343/EXP/ES/2019 · ID 26103 | San Felipe · Guanajuato | $24.00 | $29.39 | $27.24 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Comparar precios promedio por estado
Clasificación estimada con coordenadas CNE y cartografía INEGI. Las estaciones sin ubicación verificable solo contribuyen al total nacional.
| Estado | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.92208 estaciones | $29.15206 estaciones | $27.01161 estaciones |
| Baja California | $22.92587 estaciones | $28.17562 estaciones | $26.21360 estaciones |
| Baja California Sur | $24.40169 estaciones | $29.61160 estaciones | $27.64130 estaciones |
| Campeche | $24.05115 estaciones | $28.64107 estaciones | $27.06109 estaciones |
| Chiapas | $23.77349 estaciones | $28.38337 estaciones | $26.73301 estaciones |
| Chihuahua | $22.47596 estaciones | $26.96475 estaciones | $26.79394 estaciones |
| Ciudad de México | $23.82373 estaciones | $28.78364 estaciones | $26.96175 estaciones |
| Coahuila de Zaragoza | $23.77481 estaciones | $28.71466 estaciones | $27.07285 estaciones |
| Colima | $23.83128 estaciones | $28.90124 estaciones | $27.01106 estaciones |
| Durango | $24.06224 estaciones | $29.19197 estaciones | $27.22192 estaciones |
| Guanajuato | $23.86722 estaciones | $29.16694 estaciones | $27.02608 estaciones |
| Guerrero | $23.87244 estaciones | $29.00242 estaciones | $27.07194 estaciones |
| Hidalgo | $23.67312 estaciones | $28.12289 estaciones | $26.99270 estaciones |
| Jalisco | $23.98975 estaciones | $29.40940 estaciones | $27.10772 estaciones |
| Michoacán de Ocampo | $23.97550 estaciones | $29.01533 estaciones | $27.00504 estaciones |
| Morelos | $23.81190 estaciones | $28.43189 estaciones | $26.96160 estaciones |
| México | $23.691206 estaciones | $28.441190 estaciones | $26.98981 estaciones |
| Nayarit | $23.93161 estaciones | $29.45147 estaciones | $27.19136 estaciones |
| Nuevo León | $24.13728 estaciones | $29.56711 estaciones | $27.02368 estaciones |
| Oaxaca | $24.05294 estaciones | $29.21278 estaciones | $27.46280 estaciones |
| Puebla | $23.73614 estaciones | $28.06585 estaciones | $26.98517 estaciones |
| Querétaro | $23.73369 estaciones | $28.60366 estaciones | $26.90313 estaciones |
| Quintana Roo | $25.09246 estaciones | $29.10238 estaciones | $28.07202 estaciones |
| San Luis Potosí | $23.95306 estaciones | $28.47277 estaciones | $27.05251 estaciones |
| Sinaloa | $23.97553 estaciones | $29.23525 estaciones | $27.03441 estaciones |
| Sonora | $23.26536 estaciones | $28.65504 estaciones | $26.93351 estaciones |
| Tabasco | $23.81246 estaciones | $28.32242 estaciones | $26.99199 estaciones |
| Tamaulipas | $21.93604 estaciones | $26.20516 estaciones | $26.42341 estaciones |
| Tlaxcala | $23.56141 estaciones | $27.85128 estaciones | $26.78131 estaciones |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | $23.81799 estaciones | $28.07734 estaciones | $26.99674 estaciones |
| Yucatán | $24.15342 estaciones | $28.14324 estaciones | $27.10249 estaciones |
| Zacatecas | $24.00226 estaciones | $28.85187 estaciones | $27.10213 estaciones |
Explorar municipios y alcaldías del estado
Selecciona un estado para ver sus municipios. Un municipio sin muestra no tiene un precio promedio disponible.
| Municipio / alcaldía | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Abasolo | $23.9511 estaciones | $29.039 estaciones | $27.0110 estaciones |
| Acámbaro | $23.8614 estaciones | $28.8915 estaciones | $26.9614 estaciones |
| Apaseo el Alto | $23.8110 estaciones | $28.4910 estaciones | $27.079 estaciones |
| Apaseo el Grande | $23.8214 estaciones | $28.8014 estaciones | $26.9714 estaciones |
| Atarjea | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Celaya | $23.6881 estaciones | $28.8380 estaciones | $26.9864 estaciones |
| Comonfort | $23.877 estaciones | $28.675 estaciones | $27.007 estaciones |
| Coroneo | $23.652 estaciones | $28.422 estaciones | $26.862 estaciones |
| Cortazar | $23.8312 estaciones | $29.0410 estaciones | $27.0511 estaciones |
| Cuerámaro | $23.864 estaciones | $29.324 estaciones | $26.993 estaciones |
| Doctor Mora | $23.403 estaciones | $27.633 estaciones | $26.933 estaciones |
| Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | $24.0411 estaciones | $29.2511 estaciones | $27.0011 estaciones |
| Guanajuato | $23.9219 estaciones | $29.7819 estaciones | $27.1018 estaciones |
| Huanímaro | $23.993 estaciones | $28.853 estaciones | $27.003 estaciones |
| Irapuato | $23.9883 estaciones | $29.4780 estaciones | $27.0666 estaciones |
| Jaral del Progreso | $23.985 estaciones | $28.764 estaciones | $27.065 estaciones |
| Jerécuaro | $23.644 estaciones | $28.294 estaciones | $26.954 estaciones |
| León | $23.83178 estaciones | $29.38178 estaciones | $26.99124 estaciones |
| Manuel Doblado | $24.154 estaciones | $29.424 estaciones | $27.004 estaciones |
| Moroleón | $23.702 estaciones | $28.502 estaciones | $26.992 estaciones |
| Ocampo | $23.992 estaciones | $29.491 estaciones | $27.152 estaciones |
| Pueblo Nuevo | $23.993 estaciones | $29.991 estaciones | $27.003 estaciones |
| Purísima del Rincón | $23.993 estaciones | $29.892 estaciones | $27.003 estaciones |
| Pénjamo | $23.9017 estaciones | $29.4815 estaciones | $26.9817 estaciones |
| Romita | $23.994 estaciones | $29.554 estaciones | $27.004 estaciones |
| Salamanca | $23.9044 estaciones | $29.0543 estaciones | $27.0631 estaciones |
| Salvatierra | $23.967 estaciones | $28.886 estaciones | $26.997 estaciones |
| San Diego de la Unión | $24.194 estaciones | $28.463 estaciones | $27.003 estaciones |
| San Felipe | $23.9210 estaciones | $29.179 estaciones | $27.0210 estaciones |
| San Francisco del Rincón | $23.8812 estaciones | $29.6612 estaciones | $27.0012 estaciones |
| San José de Iturbide | $23.6520 estaciones | $28.6620 estaciones | $27.0820 estaciones |
| San Luis de la Paz | $23.6416 estaciones | $28.4116 estaciones | $26.9715 estaciones |
| San Miguel de Allende | $24.0818 estaciones | $29.1017 estaciones | $26.9915 estaciones |
| Santa Catarina | $23.451 estaciones | Sin dato0 estaciones | $26.991 estaciones |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | $23.826 estaciones | $29.246 estaciones | $27.116 estaciones |
| Santiago Maravatío | $23.981 estaciones | Sin dato0 estaciones | $26.991 estaciones |
| Silao de la Victoria | $24.0026 estaciones | $29.7326 estaciones | $27.0526 estaciones |
| Tarandacuao | $24.002 estaciones | $29.001 estaciones | $28.142 estaciones |
| Tarimoro | $23.326 estaciones | $28.086 estaciones | $26.766 estaciones |
| Tierra Blanca | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Uriangato | $23.726 estaciones | $28.626 estaciones | $26.995 estaciones |
| Valle de Santiago | $23.9613 estaciones | $29.1613 estaciones | $26.9811 estaciones |
| Victoria | $23.432 estaciones | $27.881 estaciones | $26.952 estaciones |
| Villagrán | $23.955 estaciones | $29.125 estaciones | $26.995 estaciones |
| Xichú | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Yuriria | $23.998 estaciones | $28.677 estaciones | $27.328 estaciones |