Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Promedios de gasolina y diésel del estado de Nayarit
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
Precio gasolina Magna (regular)
Promedio calculado$23.93MXN por litro- Mínimo
- $22.64
- Máximo
- $25.49
- Mediana
- $23.99
Precios gasolina Premium
Promedio calculado$29.45MXN por litro- Mínimo
- $27.95
- Máximo
- $30.39
- Mediana
- $29.49
Precios del diésel
Promedio calculado$27.19MXN por litro- Mínimo
- $24.33
- Máximo
- $28.87
- Mediana
- $27.00
Precio de gasolina y diésel en México a lo largo del tiempo
Promedios por litro en Nayarit. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.19 | $24.33 | $28.87 | $27.00 | 136 |
| 2026-10-02 | Premium | $29.45 | $27.95 | $30.39 | $29.49 | 147 |
| 2026-10-02 | Regular | $23.93 | $22.64 | $25.49 | $23.99 | 161 |
Calcula tu próxima carga
Prueba una cantidad de litros con el promedio de esta zona o abre la calculadora completa para estimar distancia, rendimiento, gasto por persona y viaje redondo.
ENCUENTRA TU ZONA
Explorar municipios y alcaldías del estado de Nayarit
Consulta fichas propias de WordPress con precios y estaciones de cada territorio.
- 📍 Acaponeta$23.91 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Ahuacatlán$24.09 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Amatlán de Cañas$25.49 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Bahía de Banderas$23.73 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Compostela$23.99 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Del NayarSin dato regular · Estado de Nayarit
- 📍 HuajicoriSin dato regular · Estado de Nayarit
- 📍 Ixtlán del Río$24.07 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Jala$23.99 regular · Estado de Nayarit
- 📍 La YescaSin dato regular · Estado de Nayarit
- 📍 Rosamorada$24.52 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Ruiz$23.99 regular · Estado de Nayarit
- 📍 San Blas$24.39 regular · Estado de Nayarit
- 📍 San Pedro LagunillasSin dato regular · Estado de Nayarit
- 📍 Santa María del Oro$24.39 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Santiago Ixcuintla$24.33 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Tecuala$23.79 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Tepic$23.76 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Tuxpan$23.94 regular · Estado de Nayarit
- 📍 Xalisco$24.09 regular · Estado de Nayarit
No encontramos un municipio con ese nombre.
Precios publicados por estación
161 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| GASOLINERA LOS FRESNOS S.A. DE C.V.PL/5831/EXP/ES/2015 · ID 5038 | Tepic · Estado de Nayarit | $22.64 | $28.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/9361/EXP/ES/2015 · ID 10369 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/9366/EXP/ES/2015 · ID 10374 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| JORIMAR GASOLINEROS S.A. DE C.V.PL/9353/EXP/ES/2015 · ID 10417 | Tepic · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/9365/EXP/ES/2015 · ID 10525 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/9360/EXP/ES/2015 · ID 10663 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/9364/EXP/ES/2015 · ID 10744 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| JORIMAR GASOLINEROS S.A. DE C.V.PL/9342/EXP/ES/2015 · ID 10762 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERA MARTÍN S.A. DE C.V.PL/11405/EXP/ES/2015 · ID 13670 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/13725/EXP/ES/2016 · ID 16225 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/19755/EXP/ES/2016 · ID 22169 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.PL/20191/EXP/ES/2017 · ID 22745 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| PROVEDORA EL CIEN, S.A. DE C.V.PL/20888/EXP/ES/2018 · ID 24028 | Tecuala · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.99 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| Provedora El cien, S.A. de C.V.PL/21553/EXP/ES/2018 · ID 24778 | Municipio sin asignar · Estado de Nayarit | $22.99 | $29.59 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| OPERADORA CONSTRURENT S. DE R.L. DE C.V.PL/22410/EXP/ES/2019 · ID 26060 | Bahía de Banderas · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| PROVEDORA EL CIEN S.A. DE C.V.PL/2565/EXP/ES/2015 · ID 4139 | Tepic · Estado de Nayarit | $22.99 | $29.59 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| UNIDAD DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE EN GENERALPL/3737/EXP/ES/2015 · ID 6531 | Municipio sin asignar · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.49 | $26.79 | Ver coordenadas ↗ |
| COMBUSTIBLES ZAPOPAN DEL NAYAR S.A. DE C.V.PL/3750/EXP/ES/2015 · ID 7376 | Tepic · Estado de Nayarit | $22.99 | $28.49 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO BAZEM S.A. DE C.V.PL/12651/EXP/ES/2015 · ID 14131 | Compostela · Estado de Nayarit | $23.20 | $29.89 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERAS REY NAYAR S.A. DE C.V.PL/4327/EXP/ES/2015 · ID 6470 | Tepic · Estado de Nayarit | $23.20 | $28.55 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.