Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Referencia de Zacatecas
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
- Mínimo
- $23.10
- Máximo
- $25.54
- Mediana
- $23.99
- Mínimo
- $24.99
- Máximo
- $29.99
- Mediana
- $28.88
- Mínimo
- $24.67
- Máximo
- $30.50
- Mediana
- $27.00
Histórico de precios observados
Promedios por litro en Zacatecas. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.10 | $24.67 | $30.50 | $27.00 | 213 |
| 2026-10-02 | Premium | $28.85 | $24.99 | $29.99 | $28.88 | 187 |
| 2026-10-02 | Regular | $24.00 | $23.10 | $25.54 | $23.99 | 226 |
Calcula tu próxima carga
Estimación con el promedio de la zona seleccionada.
Precios publicados por estación
226 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO RIVENI S.A. DE C.V.PL/9435/EXP/ES/2015 · ID 10280 | Fresnillo · Zacatecas | $23.10 | Sin dato | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS POMAS S.A. DE C.V.PL/2314/EXP/ES/2015 · ID 4070 | Miguel Auza · Zacatecas | $23.18 | $24.99 | $24.67 | Ver coordenadas ↗ |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS POMAS S.A. DE C.V.PL/2315/EXP/ES/2015 · ID 4143 | Municipio sin asignar · Zacatecas | $23.18 | $25.68 | $24.67 | Ver coordenadas ↗ |
| MULTISERVICIO LA VILLITA S.A. DE C.V.PL/4450/EXP/ES/2015 · ID 6704 | Fresnillo · Zacatecas | $23.39 | $28.29 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| NAVALBELLO S.A. DE C.V.PL/7999/EXP/ES/2015 · ID 8598 | Fresnillo · Zacatecas | $23.45 | $28.88 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GERARDO PINEDO SANTA CRUZPL/23808/EXP/ES/2021 · ID 27590 | Fresnillo · Zacatecas | $23.48 | $27.95 | $26.80 | Ver coordenadas ↗ |
| MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.PL/10794/EXP/ES/2015 · ID 12988 | Fresnillo · Zacatecas | $23.50 | $27.90 | $26.80 | Ver coordenadas ↗ |
| ROBERTO LÓPEZ OROZCOPL/3839/EXP/ES/2015 · ID 7221 | Jalpa · Zacatecas | $23.50 | $28.70 | $26.95 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO RIVAS S.A. DE C.V.PL/18951/EXP/ES/2016 · ID 21168 | Zacatecas · Zacatecas | $23.67 | $28.70 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| Grupo Gasolinero Rivas, S.A. DE C.V.PL/25071/EXP/ES/2023 · ID 28917 | Guadalupe · Zacatecas | $23.67 | $28.70 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO RIVAS S.A. DE C.V.PL/2194/EXP/ES/2015 · ID 3720 | Municipio sin asignar · Zacatecas | $23.67 | $28.70 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO RIVAS S.A. DE C.V.PL/2146/EXP/ES/2015 · ID 3869 | Zacatecas · Zacatecas | $23.67 | $28.00 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO RIVAS S.A. DE C.V.PL/2666/EXP/ES/2015 · ID 4523 | Guadalupe · Zacatecas | $23.67 | $28.88 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.CNE/PL/146/EXP/ES/2025 · ID 30365 | Fresnillo · Zacatecas | $23.78 | $28.53 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| MULTISERVICIO LA VILLITA S.A. DE C.V.PL/4451/EXP/ES/2015 · ID 6962 | Villa de Cos · Zacatecas | $23.79 | $28.69 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| MULTISERVICIO SAN RAMÓN S.A. DE C.V.PL/8062/EXP/ES/2015 · ID 8893 | Guadalupe · Zacatecas | $23.79 | $28.59 | $26.89 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS LA PERLA S.A. DE C.V.PL/8622/EXP/ES/2015 · ID 9363 | Guadalupe · Zacatecas | $23.83 | $28.10 | $26.89 | Ver coordenadas ↗ |
| FRAXER, S.A. DE C.V.PL/4314/EXP/ES/2015 · ID 6914 | Pinos · Zacatecas | $23.84 | $27.99 | $27.84 | Ver coordenadas ↗ |
| KALUA TRUCK STOP S.A. DE C.V.PL/8434/EXP/ES/2015 · ID 9350 | Luis Moya · Zacatecas | $23.84 | $28.70 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZPL/10875/EXP/ES/2015 · ID 13209 | Pinos · Zacatecas | $23.85 | $28.10 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Comparar precios promedio por estado
Clasificación estimada con coordenadas CNE y cartografía INEGI. Las estaciones sin ubicación verificable solo contribuyen al total nacional.
| Estado | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.92208 estaciones | $29.15206 estaciones | $27.01161 estaciones |
| Baja California | $22.92587 estaciones | $28.17562 estaciones | $26.21360 estaciones |
| Baja California Sur | $24.40169 estaciones | $29.61160 estaciones | $27.64130 estaciones |
| Campeche | $24.05115 estaciones | $28.64107 estaciones | $27.06109 estaciones |
| Chiapas | $23.77349 estaciones | $28.38337 estaciones | $26.73301 estaciones |
| Chihuahua | $22.47596 estaciones | $26.96475 estaciones | $26.79394 estaciones |
| Ciudad de México | $23.82373 estaciones | $28.78364 estaciones | $26.96175 estaciones |
| Coahuila de Zaragoza | $23.77481 estaciones | $28.71466 estaciones | $27.07285 estaciones |
| Colima | $23.83128 estaciones | $28.90124 estaciones | $27.01106 estaciones |
| Durango | $24.06224 estaciones | $29.19197 estaciones | $27.22192 estaciones |
| Guanajuato | $23.86722 estaciones | $29.16694 estaciones | $27.02608 estaciones |
| Guerrero | $23.87244 estaciones | $29.00242 estaciones | $27.07194 estaciones |
| Hidalgo | $23.67312 estaciones | $28.12289 estaciones | $26.99270 estaciones |
| Jalisco | $23.98975 estaciones | $29.40940 estaciones | $27.10772 estaciones |
| Michoacán de Ocampo | $23.97550 estaciones | $29.01533 estaciones | $27.00504 estaciones |
| Morelos | $23.81190 estaciones | $28.43189 estaciones | $26.96160 estaciones |
| México | $23.691206 estaciones | $28.441190 estaciones | $26.98981 estaciones |
| Nayarit | $23.93161 estaciones | $29.45147 estaciones | $27.19136 estaciones |
| Nuevo León | $24.13728 estaciones | $29.56711 estaciones | $27.02368 estaciones |
| Oaxaca | $24.05294 estaciones | $29.21278 estaciones | $27.46280 estaciones |
| Puebla | $23.73614 estaciones | $28.06585 estaciones | $26.98517 estaciones |
| Querétaro | $23.73369 estaciones | $28.60366 estaciones | $26.90313 estaciones |
| Quintana Roo | $25.09246 estaciones | $29.10238 estaciones | $28.07202 estaciones |
| San Luis Potosí | $23.95306 estaciones | $28.47277 estaciones | $27.05251 estaciones |
| Sinaloa | $23.97553 estaciones | $29.23525 estaciones | $27.03441 estaciones |
| Sonora | $23.26536 estaciones | $28.65504 estaciones | $26.93351 estaciones |
| Tabasco | $23.81246 estaciones | $28.32242 estaciones | $26.99199 estaciones |
| Tamaulipas | $21.93604 estaciones | $26.20516 estaciones | $26.42341 estaciones |
| Tlaxcala | $23.56141 estaciones | $27.85128 estaciones | $26.78131 estaciones |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | $23.81799 estaciones | $28.07734 estaciones | $26.99674 estaciones |
| Yucatán | $24.15342 estaciones | $28.14324 estaciones | $27.10249 estaciones |
| Zacatecas | $24.00226 estaciones | $28.85187 estaciones | $27.10213 estaciones |
Explorar municipios y alcaldías del estado
Selecciona un estado para ver sus municipios. Un municipio sin muestra no tiene un precio promedio disponible.
| Municipio / alcaldía | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Apozol | $24.001 estaciones | $29.301 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Apulco | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Atolinga | $24.001 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.501 estaciones |
| Benito Juárez | $24.701 estaciones | $29.991 estaciones | $27.701 estaciones |
| Calera | $23.986 estaciones | $28.606 estaciones | $27.006 estaciones |
| Cañitas de Felipe Pescador | $24.001 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.001 estaciones |
| Chalchihuites | $25.042 estaciones | Sin dato0 estaciones | $28.842 estaciones |
| Concepción del Oro | $24.395 estaciones | $28.654 estaciones | $27.195 estaciones |
| Cuauhtémoc | $23.992 estaciones | $29.992 estaciones | $28.002 estaciones |
| El Plateado de Joaquín Amaro | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| El Salvador | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Fresnillo | $23.9239 estaciones | $28.7636 estaciones | $27.0337 estaciones |
| Genaro Codina | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| General Enrique Estrada | $23.982 estaciones | $28.791 estaciones | $27.002 estaciones |
| General Francisco R. Murguía | $24.333 estaciones | $28.851 estaciones | $27.653 estaciones |
| General Pánfilo Natera | $23.972 estaciones | $28.591 estaciones | $27.002 estaciones |
| Guadalupe | $23.9426 estaciones | $28.8023 estaciones | $27.0124 estaciones |
| Huanusco | $24.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | $30.501 estaciones |
| Jalpa | $23.864 estaciones | $28.764 estaciones | $27.033 estaciones |
| Jerez | $23.995 estaciones | $28.585 estaciones | $27.005 estaciones |
| Jiménez del Teul | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Juan Aldama | $23.994 estaciones | $28.581 estaciones | $27.004 estaciones |
| Juchipila | $23.963 estaciones | $28.752 estaciones | $27.463 estaciones |
| Loreto | $23.925 estaciones | $28.805 estaciones | $27.005 estaciones |
| Luis Moya | $23.922 estaciones | $28.852 estaciones | $27.002 estaciones |
| Mazapil | $24.093 estaciones | $29.372 estaciones | $27.303 estaciones |
| Melchor Ocampo | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Mezquital del Oro | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Miguel Auza | $23.835 estaciones | $27.764 estaciones | $26.575 estaciones |
| Momax | $23.991 estaciones | $29.301 estaciones | $27.471 estaciones |
| Monte Escobedo | $23.902 estaciones | $28.702 estaciones | $27.002 estaciones |
| Morelos | $23.954 estaciones | $28.624 estaciones | $27.004 estaciones |
| Moyahua de Estrada | $24.001 estaciones | $29.301 estaciones | $27.451 estaciones |
| Nochistlán de Mejía | $23.996 estaciones | $29.625 estaciones | $27.086 estaciones |
| Noria de Ángeles | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Ojocaliente | $23.993 estaciones | $28.892 estaciones | $27.003 estaciones |
| Pinos | $23.915 estaciones | $28.393 estaciones | $27.175 estaciones |
| Pánuco | $23.991 estaciones | $28.991 estaciones | $26.991 estaciones |
| Río Grande | $24.249 estaciones | $28.579 estaciones | $27.179 estaciones |
| Sain Alto | $23.972 estaciones | $28.991 estaciones | $27.002 estaciones |
| Santa María de la Paz | $24.001 estaciones | $29.451 estaciones | $27.701 estaciones |
| Sombrerete | $24.177 estaciones | $29.004 estaciones | $27.217 estaciones |
| Susticacán | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Tabasco | $23.962 estaciones | $29.691 estaciones | $26.991 estaciones |
| Tepechitlán | $24.002 estaciones | $29.202 estaciones | $27.252 estaciones |
| Tepetongo | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Teúl de González Ortega | $23.991 estaciones | $29.511 estaciones | $27.001 estaciones |
| Tlaltenango de Sánchez Román | $23.994 estaciones | $28.994 estaciones | $27.384 estaciones |
| Trancoso | $23.991 estaciones | $28.691 estaciones | $26.991 estaciones |
| Trinidad García de la Cadena | $24.001 estaciones | $29.391 estaciones | $27.001 estaciones |
| Valparaíso | $23.996 estaciones | $28.995 estaciones | $27.086 estaciones |
| Vetagrande | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Villa García | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Villa González Ortega | $24.001 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.001 estaciones |
| Villa Hidalgo | $24.002 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.002 estaciones |
| Villa de Cos | $23.935 estaciones | $28.794 estaciones | $27.055 estaciones |
| Villanueva | $23.985 estaciones | $29.183 estaciones | $27.095 estaciones |
| Zacatecas | $24.0023 estaciones | $29.1423 estaciones | $27.0117 estaciones |