Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Referencia de Jalpa de Méndez · Tabasco
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
- Mínimo
- $23.89
- Máximo
- $23.99
- Mediana
- $23.99
- Mínimo
- $27.39
- Máximo
- $29.89
- Mediana
- $28.69
- Mínimo
- $27.00
- Máximo
- $27.00
- Mediana
- $27.00
Histórico de precios observados
Promedios por litro en Jalpa de Méndez · Tabasco. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $27.00 | 6 |
| 2026-10-02 | Premium | $28.67 | $27.39 | $29.89 | $28.69 | 8 |
| 2026-10-02 | Regular | $23.98 | $23.89 | $23.99 | $23.99 | 8 |
Calcula tu próxima carga
Estimación con el promedio de la zona seleccionada.
Precios publicados por estación
8 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO SEGOVIA HERNANDEZPL/25434/EXP/ES/2023 · ID 29318 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.89 | $27.39 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.PL/20807/EXP/ES/2018 · ID 23946 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $28.69 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| COMPAÑIA DE SERVICIOS EL RISCO, S.A. DE C.V.PL/21782/EXP/ES/2018 · ID 25054 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $29.89 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO ESHER S.A. DE C.V.PL/4758/EXP/ES/2015 · ID 6602 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $28.59 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| INMOBILIARIA EL CARMELO S.A. DE C.V.PL/4271/EXP/ES/2015 · ID 7071 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $28.69 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN S.A. DE C.V.PL/6822/EXP/ES/2015 · ID 8027 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $28.69 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO REGIO TRES S.A. DE C.V.PL/7794/EXP/ES/2015 · ID 8724 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $28.69 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.PL/7620/EXP/ES/2015 · ID 9220 | Jalpa de Méndez · Tabasco | $23.99 | $28.69 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Comparar precios promedio por estado
Clasificación estimada con coordenadas CNE y cartografía INEGI. Las estaciones sin ubicación verificable solo contribuyen al total nacional.
| Estado | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.92208 estaciones | $29.15206 estaciones | $27.01161 estaciones |
| Baja California | $22.92587 estaciones | $28.17562 estaciones | $26.21360 estaciones |
| Baja California Sur | $24.40169 estaciones | $29.61160 estaciones | $27.64130 estaciones |
| Campeche | $24.05115 estaciones | $28.64107 estaciones | $27.06109 estaciones |
| Chiapas | $23.77349 estaciones | $28.38337 estaciones | $26.73301 estaciones |
| Chihuahua | $22.47596 estaciones | $26.96475 estaciones | $26.79394 estaciones |
| Ciudad de México | $23.82373 estaciones | $28.78364 estaciones | $26.96175 estaciones |
| Coahuila de Zaragoza | $23.77481 estaciones | $28.71466 estaciones | $27.07285 estaciones |
| Colima | $23.83128 estaciones | $28.90124 estaciones | $27.01106 estaciones |
| Durango | $24.06224 estaciones | $29.19197 estaciones | $27.22192 estaciones |
| Guanajuato | $23.86722 estaciones | $29.16694 estaciones | $27.02608 estaciones |
| Guerrero | $23.87244 estaciones | $29.00242 estaciones | $27.07194 estaciones |
| Hidalgo | $23.67312 estaciones | $28.12289 estaciones | $26.99270 estaciones |
| Jalisco | $23.98975 estaciones | $29.40940 estaciones | $27.10772 estaciones |
| Michoacán de Ocampo | $23.97550 estaciones | $29.01533 estaciones | $27.00504 estaciones |
| Morelos | $23.81190 estaciones | $28.43189 estaciones | $26.96160 estaciones |
| México | $23.691206 estaciones | $28.441190 estaciones | $26.98981 estaciones |
| Nayarit | $23.93161 estaciones | $29.45147 estaciones | $27.19136 estaciones |
| Nuevo León | $24.13728 estaciones | $29.56711 estaciones | $27.02368 estaciones |
| Oaxaca | $24.05294 estaciones | $29.21278 estaciones | $27.46280 estaciones |
| Puebla | $23.73614 estaciones | $28.06585 estaciones | $26.98517 estaciones |
| Querétaro | $23.73369 estaciones | $28.60366 estaciones | $26.90313 estaciones |
| Quintana Roo | $25.09246 estaciones | $29.10238 estaciones | $28.07202 estaciones |
| San Luis Potosí | $23.95306 estaciones | $28.47277 estaciones | $27.05251 estaciones |
| Sinaloa | $23.97553 estaciones | $29.23525 estaciones | $27.03441 estaciones |
| Sonora | $23.26536 estaciones | $28.65504 estaciones | $26.93351 estaciones |
| Tabasco | $23.81246 estaciones | $28.32242 estaciones | $26.99199 estaciones |
| Tamaulipas | $21.93604 estaciones | $26.20516 estaciones | $26.42341 estaciones |
| Tlaxcala | $23.56141 estaciones | $27.85128 estaciones | $26.78131 estaciones |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | $23.81799 estaciones | $28.07734 estaciones | $26.99674 estaciones |
| Yucatán | $24.15342 estaciones | $28.14324 estaciones | $27.10249 estaciones |
| Zacatecas | $24.00226 estaciones | $28.85187 estaciones | $27.10213 estaciones |
Explorar municipios y alcaldías del estado
Selecciona un estado para ver sus municipios. Un municipio sin muestra no tiene un precio promedio disponible.
| Municipio / alcaldía | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Balancán | $24.454 estaciones | $29.263 estaciones | $27.784 estaciones |
| Centla | $23.977 estaciones | $28.447 estaciones | $27.007 estaciones |
| Centro | $23.8395 estaciones | $28.4294 estaciones | $27.0066 estaciones |
| Comalcalco | $23.4221 estaciones | $27.5720 estaciones | $26.5916 estaciones |
| Cunduacán | $23.8214 estaciones | $28.3414 estaciones | $27.0012 estaciones |
| Cárdenas | $23.6520 estaciones | $28.3319 estaciones | $27.0319 estaciones |
| Emiliano Zapata | $23.995 estaciones | $28.595 estaciones | $27.105 estaciones |
| Huimanguillo | $23.9112 estaciones | $28.7812 estaciones | $27.0011 estaciones |
| Jalapa | $23.991 estaciones | $29.991 estaciones | $27.001 estaciones |
| Jalpa de Méndez | $23.988 estaciones | $28.678 estaciones | $27.006 estaciones |
| Jonuta | $24.002 estaciones | $29.172 estaciones | $28.492 estaciones |
| Macuspana | $23.9912 estaciones | $27.7912 estaciones | $27.0511 estaciones |
| Nacajuca | $23.996 estaciones | $28.536 estaciones | $27.005 estaciones |
| Paraíso | $23.6314 estaciones | $27.7714 estaciones | $26.6210 estaciones |
| Tacotalpa | $23.992 estaciones | $29.992 estaciones | $27.002 estaciones |
| Teapa | $23.976 estaciones | $28.106 estaciones | $27.006 estaciones |
| Tenosique | $23.835 estaciones | $28.035 estaciones | $27.005 estaciones |