Última descarga: 18/11/2026 19:13 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Precios promedio de gasolina en Janos, del estado de Chihuahua
Promedios simples calculados con los precios publicados por las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
Precio gasolina Magna (regular)
Promedio calculado$22.85MXN por litro- Mínimo
- $22.20
- Máximo
- $23.95
- Mediana
- $22.63
Precios gasolina Premium
Promedio calculadoSin datoMXN por litro- Mínimo
- Sin dato
- Máximo
- Sin dato
- Mediana
- Sin dato
Precios del diésel
Promedio calculado$25.99MXN por litro- Mínimo
- $25.65
- Máximo
- $26.99
- Mediana
- $25.66
Gasolineras en Janos · Chihuahua cerca de ti
Encuentra gasolineras cerca de ti en Janos · Chihuahua. Usa tu ubicación para encontrar la gasolinera más cercana y comparar el precio antes de salir. Abre Maps o Waze para consultar el trayecto.
Fuente, actualización y alcance de los datos
Las estaciones y precios de gasolina en Janos · Chihuahua proceden de los reportes de la CNE. La distancia con GPS se calcula en línea recta; “Cómo llegar” abre la navegación para consultar el trayecto real.
Precio de gasolina y diésel en Janos · Chihuahua a lo largo del tiempo
Promedios por litro en Janos · Chihuahua. El histórico empieza con la primera captura disponible: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas del precio de gasolina en Janos · Chihuahua para este periodo.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-02 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-03 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-03 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-04 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-04 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-05 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-05 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-06 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-06 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-07 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-07 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-08 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-08 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-09 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-09 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-10 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-10 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-11 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-11 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-12 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-12 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-13 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-13 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-14 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-14 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-15 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-15 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-16 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-16 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-17 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-17 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-18 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-18 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-19 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-19 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-20 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-20 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-21 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-21 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-22 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-22 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-23 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-23 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-24 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-24 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-25 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-25 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-26 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-26 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-27 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-27 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-28 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-28 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-29 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-29 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-30 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-30 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-10-31 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-10-31 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-01 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-01 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-02 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-02 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-03 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-03 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-04 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-04 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-05 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-05 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-06 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-06 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-07 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-07 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-08 | Diésel | $25.92 | $25.38 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-08 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-09 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-09 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-10 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-10 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-11 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-11 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-12 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-12 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-13 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-13 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-14 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-14 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-15 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-15 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-16 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-16 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-17 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-17 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
| 2026-11-18 | Diésel | $25.99 | $25.65 | $26.99 | $25.66 | 4 |
| 2026-11-18 | Regular | $22.85 | $22.20 | $23.95 | $22.63 | 4 |
Precios de gasolina hoy en Janos · Chihuahua
4 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN DE SERVICIO HOCHFELD CAMPO 6 COL. LAS VIRGINIAS S.A. DE C.V.PL/5540/EXP/ES/2015 · ID 4913 | Janos · Estado de Chihuahua | $22.20 | Sin dato | $25.65 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
| GASOLINERA AGRÍCOLA S.A. DE C.V.PL/9011/EXP/ES/2015 · ID 10084 | Janos · Estado de Chihuahua | $22.27 | Sin dato | $25.66 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
| COMBUSTIBLES BUENOS AIRES S.A. DE C.V.PL/3910/EXP/ES/2015 · ID 6994 | Janos · Estado de Chihuahua | $22.99 | Sin dato | $25.65 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
| JANOS COMERCIAL S. A.PL/4754/EXP/ES/2015 · ID 5917 | Janos · Estado de Chihuahua | $23.95 | Sin dato | $26.99 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Calcula tu próximo viaje
Planea tu salida desde Janos · Chihuahua: compara casetas, distancia y gasto estimado de gasolina.