Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Referencia de Pedro Escobedo · Querétaro
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
- Mínimo
- $22.39
- Máximo
- $23.99
- Mediana
- $23.89
- Mínimo
- $27.39
- Máximo
- $29.99
- Mediana
- $28.29
- Mínimo
- $26.39
- Máximo
- $27.00
- Mediana
- $26.99
Histórico de precios observados
Promedios por litro en Pedro Escobedo · Querétaro. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $26.93 | $26.39 | $27.00 | $26.99 | 9 |
| 2026-10-02 | Premium | $28.44 | $27.39 | $29.99 | $28.29 | 9 |
| 2026-10-02 | Regular | $23.70 | $22.39 | $23.99 | $23.89 | 9 |
Calcula tu próxima carga
Estimación con el promedio de la zona seleccionada.
Precios publicados por estación
9 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| GASOLINERA NORTHM S. DE R. L. DE C. V.PL/19185/EXP/ES/2016 · ID 21490 | Pedro Escobedo · Querétaro | $22.39 | $27.39 | $26.39 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V.PL/2066/EXP/ES/2015 · ID 3686 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.69 | $28.29 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO ALFA S.A. DE C.V.PL/3734/EXP/ES/2015 · ID 6930 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.69 | $28.29 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO BUGATTI SA DE CVPL/2480/EXP/ES/2015 · ID 4116 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.74 | $27.99 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| GRUPO GASOLINERO PROGAS S.A. DE C.V.PL/3556/EXP/ES/2015 · ID 6882 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.89 | $28.26 | $26.98 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS LA VIRGEN S.A. DE C.V.PL/9976/EXP/ES/2015 · ID 11386 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.97 | $28.99 | $26.99 | Ver coordenadas ↗ |
| ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V.PL/880/EXP/ES/2015 · ID 2423 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| AUTOSERVICIO QUERETANO SA DE CVPL/24998/EXP/ES/2023 · ID 28841 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.99 | $28.49 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SUPERSERVICIO EL SAUZ S.A. DE C.V.PL/7855/EXP/ES/2015 · ID 9127 | Pedro Escobedo · Querétaro | $23.99 | $28.29 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Comparar precios promedio por estado
Clasificación estimada con coordenadas CNE y cartografía INEGI. Las estaciones sin ubicación verificable solo contribuyen al total nacional.
| Estado | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.92208 estaciones | $29.15206 estaciones | $27.01161 estaciones |
| Baja California | $22.92587 estaciones | $28.17562 estaciones | $26.21360 estaciones |
| Baja California Sur | $24.40169 estaciones | $29.61160 estaciones | $27.64130 estaciones |
| Campeche | $24.05115 estaciones | $28.64107 estaciones | $27.06109 estaciones |
| Chiapas | $23.77349 estaciones | $28.38337 estaciones | $26.73301 estaciones |
| Chihuahua | $22.47596 estaciones | $26.96475 estaciones | $26.79394 estaciones |
| Ciudad de México | $23.82373 estaciones | $28.78364 estaciones | $26.96175 estaciones |
| Coahuila de Zaragoza | $23.77481 estaciones | $28.71466 estaciones | $27.07285 estaciones |
| Colima | $23.83128 estaciones | $28.90124 estaciones | $27.01106 estaciones |
| Durango | $24.06224 estaciones | $29.19197 estaciones | $27.22192 estaciones |
| Guanajuato | $23.86722 estaciones | $29.16694 estaciones | $27.02608 estaciones |
| Guerrero | $23.87244 estaciones | $29.00242 estaciones | $27.07194 estaciones |
| Hidalgo | $23.67312 estaciones | $28.12289 estaciones | $26.99270 estaciones |
| Jalisco | $23.98975 estaciones | $29.40940 estaciones | $27.10772 estaciones |
| Michoacán de Ocampo | $23.97550 estaciones | $29.01533 estaciones | $27.00504 estaciones |
| Morelos | $23.81190 estaciones | $28.43189 estaciones | $26.96160 estaciones |
| México | $23.691206 estaciones | $28.441190 estaciones | $26.98981 estaciones |
| Nayarit | $23.93161 estaciones | $29.45147 estaciones | $27.19136 estaciones |
| Nuevo León | $24.13728 estaciones | $29.56711 estaciones | $27.02368 estaciones |
| Oaxaca | $24.05294 estaciones | $29.21278 estaciones | $27.46280 estaciones |
| Puebla | $23.73614 estaciones | $28.06585 estaciones | $26.98517 estaciones |
| Querétaro | $23.73369 estaciones | $28.60366 estaciones | $26.90313 estaciones |
| Quintana Roo | $25.09246 estaciones | $29.10238 estaciones | $28.07202 estaciones |
| San Luis Potosí | $23.95306 estaciones | $28.47277 estaciones | $27.05251 estaciones |
| Sinaloa | $23.97553 estaciones | $29.23525 estaciones | $27.03441 estaciones |
| Sonora | $23.26536 estaciones | $28.65504 estaciones | $26.93351 estaciones |
| Tabasco | $23.81246 estaciones | $28.32242 estaciones | $26.99199 estaciones |
| Tamaulipas | $21.93604 estaciones | $26.20516 estaciones | $26.42341 estaciones |
| Tlaxcala | $23.56141 estaciones | $27.85128 estaciones | $26.78131 estaciones |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | $23.81799 estaciones | $28.07734 estaciones | $26.99674 estaciones |
| Yucatán | $24.15342 estaciones | $28.14324 estaciones | $27.10249 estaciones |
| Zacatecas | $24.00226 estaciones | $28.85187 estaciones | $27.10213 estaciones |
Explorar municipios y alcaldías del estado
Selecciona un estado para ver sus municipios. Un municipio sin muestra no tiene un precio promedio disponible.
| Municipio / alcaldía | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Amealco de Bonfil | $23.984 estaciones | $28.593 estaciones | $27.104 estaciones |
| Arroyo Seco | $23.973 estaciones | $28.113 estaciones | $27.003 estaciones |
| Cadereyta de Montes | $23.925 estaciones | $28.185 estaciones | $27.005 estaciones |
| Colón | $23.608 estaciones | $28.648 estaciones | $26.828 estaciones |
| Corregidora | $23.7536 estaciones | $28.6136 estaciones | $26.9729 estaciones |
| El Marqués | $23.6643 estaciones | $28.5643 estaciones | $26.7942 estaciones |
| Ezequiel Montes | $23.789 estaciones | $27.869 estaciones | $26.949 estaciones |
| Huimilpan | $24.074 estaciones | $29.074 estaciones | $27.004 estaciones |
| Jalpan de Serra | $23.975 estaciones | $28.695 estaciones | $27.154 estaciones |
| Landa de Matamoros | $23.993 estaciones | $28.623 estaciones | $26.993 estaciones |
| Pedro Escobedo | $23.709 estaciones | $28.449 estaciones | $26.939 estaciones |
| Peñamiller | $23.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.001 estaciones |
| Pinal de Amoles | $23.992 estaciones | $28.601 estaciones | $27.452 estaciones |
| Querétaro | $23.69172 estaciones | $28.67172 estaciones | $26.91130 estaciones |
| San Joaquín | $24.001 estaciones | $28.991 estaciones | $27.001 estaciones |
| San Juan del Río | $23.7340 estaciones | $28.4740 estaciones | $26.8536 estaciones |
| Tequisquiapan | $23.637 estaciones | $28.027 estaciones | $26.717 estaciones |
| Tolimán | $23.962 estaciones | $29.052 estaciones | $26.122 estaciones |