Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Precios promedio de gasolina en Sabinas, del estado de Coahuila de Zaragoza
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
Precio gasolina Magna (regular)
Promedio calculado$24.03MXN por litro- Mínimo
- $23.99
- Máximo
- $24.49
- Mediana
- $23.99
Precios gasolina Premium
Promedio calculado$29.89MXN por litro- Mínimo
- $29.10
- Máximo
- $29.99
- Mediana
- $29.99
Precios del diésel
Promedio calculado$27.00MXN por litro- Mínimo
- $27.00
- Máximo
- $27.00
- Mediana
- $27.00
Precio de gasolina y diésel en México a lo largo del tiempo
Promedios por litro en Sabinas · Coahuila de Zaragoza. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $27.00 | 7 |
| 2026-10-02 | Premium | $29.89 | $29.10 | $29.99 | $29.99 | 13 |
| 2026-10-02 | Regular | $24.03 | $23.99 | $24.49 | $23.99 | 13 |
Calcula tu próxima carga
Prueba una cantidad de litros con el promedio de esta zona o abre la calculadora completa para estimar distancia, rendimiento, gasto por persona y viaje redondo.
Precios publicados por estación
13 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CVPL/10745/EXP/ES/2015 · ID 12867 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.89 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ENERGÉTICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A. DE C.V.PL/11518/EXP/ES/2015 · ID 13872 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ESTACION TOPI, S.A. DE C.V.PL/25444/EXP/ES/2023 · ID 29328 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.89 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA S.A. DE C.V.PL/1964/EXP/ES/2015 · ID 3175 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.PL/1523/EXP/ES/2015 · ID 3339 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| GASOLINERAS SABINAS S.A. DE C.V.PL/1586/EXP/ES/2015 · ID 3347 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.PL/1520/EXP/ES/2015 · ID 3672 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| PREMIER NOGALAR S.A. DE C.V.PL/4871/EXP/ES/2015 · ID 6256 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SUMINISTROS ENERGÉTICOS 57 S.A. DE C.V.PL/3925/EXP/ES/2015 · ID 7279 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.89 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SUMINISTROS ENERGÉTICOS 57 S.A. DE C.V.PL/3923/EXP/ES/2015 · ID 7419 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.89 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SUMINISTROS ENERGÉTICOS 57 S.A. DE C.V.PL/3926/EXP/ES/2015 · ID 7440 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.PL/11292/EXP/ES/2015 · ID 13429 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $24.00 | $29.10 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SANTA FE MULTIGAS CARBONIFERA S.A. DE C.V.PL/10658/EXP/ES/2015 · ID 12779 | Sabinas · Estado de Coahuila de Zaragoza | $24.49 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.