Última descarga: 02/10/2026 19:10 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Referencia de Santiago · Nuevo León
Promedios simples calculados por Simpleaje sobre las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
- Mínimo
- $22.99
- Máximo
- $24.69
- Mediana
- $23.99
- Mínimo
- $27.54
- Máximo
- $29.99
- Mediana
- $29.49
- Mínimo
- $26.98
- Máximo
- $27.00
- Mediana
- $27.00
Histórico de precios observados
Promedios por litro en Santiago · Nuevo León. El histórico empieza con la primera captura de este sitio: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas para este territorio y periodo. La gráfica aparecerá al guardar datos.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $27.00 | $26.98 | $27.00 | $27.00 | 9 |
| 2026-10-02 | Premium | $29.26 | $27.54 | $29.99 | $29.49 | 16 |
| 2026-10-02 | Regular | $24.02 | $22.99 | $24.69 | $23.99 | 16 |
Calcula tu próxima carga
Estimación con el promedio de la zona seleccionada.
Precios publicados por estación
16 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| PETRO FUELS ZACATAL S.A. DE C.V.PL/24508/EXP/ES/2022 · ID 28170 | Santiago · Nuevo León | $22.99 | $27.54 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| PETROLEOS DEL HUAJUCO S.A. DE C.V.PL/5621/EXP/ES/2015 · ID 5366 | Santiago · Nuevo León | $23.49 | $27.98 | $26.98 | Ver coordenadas ↗ |
| TURISMO Y COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.PL/2431/EXP/ES/2015 · ID 3939 | Santiago · Nuevo León | $23.79 | $28.49 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| TURISMO Y COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.PL/2592/EXP/ES/2015 · ID 4551 | Santiago · Nuevo León | $23.79 | $28.49 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.PL/10037/EXP/ES/2015 · ID 11430 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| MULTISERVICIO LA ESPERANZA SA DE CVPL/23915/EXP/ES/2021 · ID 27705 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $28.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SALTILLO SA DE CVPL/23919/EXP/ES/2021 · ID 27709 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $28.90 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DE SALTILLO, S.A. DE C.V.PL/24060/EXP/ES/2022 · ID 27887 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $28.90 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| GENSA AUTO SERVICIO EXPRESS, SA DE CVPL/25039/EXP/ES/2023 · ID 28885 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $28.90 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.PL/2079/EXP/ES/2015 · ID 3846 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V.PL/7667/EXP/ES/2015 · ID 9114 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.PL/7864/EXP/ES/2015 · ID 9250 | Santiago · Nuevo León | $23.99 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| ENERGÉTICOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.PL/1909/EXP/ES/2015 · ID 10911 | Santiago · Nuevo León | $24.49 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V.PL/7654/EXP/ES/2015 · ID 8727 | Santiago · Nuevo León | $24.49 | $29.99 | $27.00 | Ver coordenadas ↗ |
| PETROMAX S.A. DE C.V.PL/440/EXP/ES/2015 · ID 2469 | Santiago · Nuevo León | $24.69 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
| PETROMAX S.A. DE C.V.PL/445/EXP/ES/2015 · ID 2510 | Santiago · Nuevo León | $24.69 | $29.99 | Sin dato | Ver coordenadas ↗ |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Comparar precios promedio por estado
Clasificación estimada con coordenadas CNE y cartografía INEGI. Las estaciones sin ubicación verificable solo contribuyen al total nacional.
| Estado | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.92208 estaciones | $29.15206 estaciones | $27.01161 estaciones |
| Baja California | $22.92587 estaciones | $28.17562 estaciones | $26.21360 estaciones |
| Baja California Sur | $24.40169 estaciones | $29.61160 estaciones | $27.64130 estaciones |
| Campeche | $24.05115 estaciones | $28.64107 estaciones | $27.06109 estaciones |
| Chiapas | $23.77349 estaciones | $28.38337 estaciones | $26.73301 estaciones |
| Chihuahua | $22.47596 estaciones | $26.96475 estaciones | $26.79394 estaciones |
| Ciudad de México | $23.82373 estaciones | $28.78364 estaciones | $26.96175 estaciones |
| Coahuila de Zaragoza | $23.77481 estaciones | $28.71466 estaciones | $27.07285 estaciones |
| Colima | $23.83128 estaciones | $28.90124 estaciones | $27.01106 estaciones |
| Durango | $24.06224 estaciones | $29.19197 estaciones | $27.22192 estaciones |
| Guanajuato | $23.86722 estaciones | $29.16694 estaciones | $27.02608 estaciones |
| Guerrero | $23.87244 estaciones | $29.00242 estaciones | $27.07194 estaciones |
| Hidalgo | $23.67312 estaciones | $28.12289 estaciones | $26.99270 estaciones |
| Jalisco | $23.98975 estaciones | $29.40940 estaciones | $27.10772 estaciones |
| Michoacán de Ocampo | $23.97550 estaciones | $29.01533 estaciones | $27.00504 estaciones |
| Morelos | $23.81190 estaciones | $28.43189 estaciones | $26.96160 estaciones |
| México | $23.691206 estaciones | $28.441190 estaciones | $26.98981 estaciones |
| Nayarit | $23.93161 estaciones | $29.45147 estaciones | $27.19136 estaciones |
| Nuevo León | $24.13728 estaciones | $29.56711 estaciones | $27.02368 estaciones |
| Oaxaca | $24.05294 estaciones | $29.21278 estaciones | $27.46280 estaciones |
| Puebla | $23.73614 estaciones | $28.06585 estaciones | $26.98517 estaciones |
| Querétaro | $23.73369 estaciones | $28.60366 estaciones | $26.90313 estaciones |
| Quintana Roo | $25.09246 estaciones | $29.10238 estaciones | $28.07202 estaciones |
| San Luis Potosí | $23.95306 estaciones | $28.47277 estaciones | $27.05251 estaciones |
| Sinaloa | $23.97553 estaciones | $29.23525 estaciones | $27.03441 estaciones |
| Sonora | $23.26536 estaciones | $28.65504 estaciones | $26.93351 estaciones |
| Tabasco | $23.81246 estaciones | $28.32242 estaciones | $26.99199 estaciones |
| Tamaulipas | $21.93604 estaciones | $26.20516 estaciones | $26.42341 estaciones |
| Tlaxcala | $23.56141 estaciones | $27.85128 estaciones | $26.78131 estaciones |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | $23.81799 estaciones | $28.07734 estaciones | $26.99674 estaciones |
| Yucatán | $24.15342 estaciones | $28.14324 estaciones | $27.10249 estaciones |
| Zacatecas | $24.00226 estaciones | $28.85187 estaciones | $27.10213 estaciones |
Explorar municipios y alcaldías del estado
Selecciona un estado para ver sus municipios. Un municipio sin muestra no tiene un precio promedio disponible.
| Municipio / alcaldía | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| Abasolo | $23.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.001 estaciones |
| Agualeguas | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Allende | $23.9114 estaciones | $29.4014 estaciones | $27.0310 estaciones |
| Anáhuac | $23.992 estaciones | $29.302 estaciones | $27.002 estaciones |
| Apodaca | $24.1169 estaciones | $29.6470 estaciones | $27.0835 estaciones |
| Aramberri | $24.133 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.123 estaciones |
| Bustamante | $24.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Cadereyta Jiménez | $23.7422 estaciones | $28.7321 estaciones | $26.9816 estaciones |
| Cerralvo | $23.993 estaciones | $29.452 estaciones | $27.003 estaciones |
| China | $23.993 estaciones | $28.503 estaciones | $26.993 estaciones |
| Ciénega de Flores | $23.953 estaciones | $29.193 estaciones | $27.642 estaciones |
| Doctor Arroyo | $23.976 estaciones | $28.975 estaciones | $27.006 estaciones |
| Doctor Coss | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Doctor González | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| El Carmen | $23.992 estaciones | $29.242 estaciones | $27.002 estaciones |
| Galeana | $24.438 estaciones | $29.568 estaciones | $27.117 estaciones |
| García | $24.2425 estaciones | $29.7825 estaciones | $27.0221 estaciones |
| General Bravo | $23.993 estaciones | $28.602 estaciones | $27.003 estaciones |
| General Escobedo | $24.2041 estaciones | $29.6841 estaciones | $27.0824 estaciones |
| General Terán | $23.982 estaciones | $29.981 estaciones | $26.982 estaciones |
| General Treviño | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| General Zaragoza | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| General Zuazua | $23.998 estaciones | $29.427 estaciones | $27.297 estaciones |
| Guadalupe | $24.1167 estaciones | $29.6766 estaciones | $26.8528 estaciones |
| Hidalgo | $23.992 estaciones | $29.952 estaciones | $27.991 estaciones |
| Higueras | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Hualahuises | $23.991 estaciones | $29.891 estaciones | $27.001 estaciones |
| Iturbide | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Juárez | $23.9239 estaciones | $29.0939 estaciones | $27.0618 estaciones |
| Lampazos de Naranjo | $24.861 estaciones | Sin dato0 estaciones | $29.691 estaciones |
| Linares | $23.9012 estaciones | $28.7212 estaciones | $27.0010 estaciones |
| Los Aldamas | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Los Herreras | $24.001 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.001 estaciones |
| Los Ramones | $23.992 estaciones | $28.402 estaciones | $26.992 estaciones |
| Marín | $23.791 estaciones | $28.491 estaciones | $26.991 estaciones |
| Melchor Ocampo | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Mier y Noriega | $24.001 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Mina | $23.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | $27.391 estaciones |
| Montemorelos | $24.1410 estaciones | $29.8510 estaciones | $26.998 estaciones |
| Monterrey | $24.18173 estaciones | $29.65175 estaciones | $26.9254 estaciones |
| Parás | $23.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Pesquería | $23.519 estaciones | $28.968 estaciones | $26.067 estaciones |
| Rayones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones | Sin dato0 estaciones |
| Sabinas Hidalgo | $24.5711 estaciones | $30.109 estaciones | $27.329 estaciones |
| Salinas Victoria | $23.973 estaciones | $29.323 estaciones | $27.002 estaciones |
| San Nicolás de los Garza | $24.2253 estaciones | $29.8453 estaciones | $27.1017 estaciones |
| San Pedro Garza García | $24.469 estaciones | $29.989 estaciones | $27.005 estaciones |
| Santa Catarina | $24.2435 estaciones | $29.6435 estaciones | $27.0314 estaciones |
| Santiago | $24.0216 estaciones | $29.2616 estaciones | $27.009 estaciones |
| Vallecillo | $24.491 estaciones | $29.991 estaciones | $27.001 estaciones |
| Villaldama | $24.991 estaciones | Sin dato0 estaciones | $28.491 estaciones |