Última descarga: 18/11/2026 19:13 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Precios promedio de gasolina en Urique, del estado de Chihuahua
Promedios simples calculados con los precios publicados por las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
Precio gasolina Magna (regular)
Promedio calculado$26.40MXN por litro- Mínimo
- $25.80
- Máximo
- $27.00
- Mediana
- $26.40
Precios gasolina Premium
Promedio calculadoSin datoMXN por litro- Mínimo
- Sin dato
- Máximo
- Sin dato
- Mediana
- Sin dato
Precios del diésel
Promedio calculado$27.90MXN por litro- Mínimo
- $27.00
- Máximo
- $28.80
- Mediana
- $27.90
Gasolineras en Urique · Chihuahua cerca de ti
Encuentra gasolineras cerca de ti en Urique · Chihuahua. Usa tu ubicación para encontrar la gasolinera más cercana y comparar el precio antes de salir. Abre Maps o Waze para consultar el trayecto.
Fuente, actualización y alcance de los datos
Las estaciones y precios de gasolina en Urique · Chihuahua proceden de los reportes de la CNE. La distancia con GPS se calcula en línea recta; “Cómo llegar” abre la navegación para consultar el trayecto real.
Precio de gasolina y diésel en Urique · Chihuahua a lo largo del tiempo
Promedios por litro en Urique · Chihuahua. El histórico empieza con la primera captura disponible: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas del precio de gasolina en Urique · Chihuahua para este periodo.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-02 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-03 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-03 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-04 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-04 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-05 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-05 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-06 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-06 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-07 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-07 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-08 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-08 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-09 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-09 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-10 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-10 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-11 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-11 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-12 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-12 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-13 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-13 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-14 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-14 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-15 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-15 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-16 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-16 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-17 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-17 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-18 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-18 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-19 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-19 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-20 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-20 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-21 | Diésel | $28.00 | $27.00 | $29.00 | $28.00 | 2 |
| 2026-10-21 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-22 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-22 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-23 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-23 | Regular | $26.50 | $26.00 | $27.00 | $26.50 | 2 |
| 2026-10-24 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-24 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-25 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-25 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-26 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-26 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-27 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-27 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-28 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-28 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-29 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-29 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-30 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-30 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-10-31 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-10-31 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-01 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-01 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-02 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-02 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-03 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-03 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-04 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-04 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-05 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-05 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-06 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-06 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-07 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-07 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-08 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-08 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-09 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-09 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-10 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-10 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-11 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-11 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-12 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-12 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-13 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-13 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-14 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-14 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-15 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-15 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-16 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-16 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-17 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-17 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
| 2026-11-18 | Diésel | $27.90 | $27.00 | $28.80 | $27.90 | 2 |
| 2026-11-18 | Regular | $26.40 | $25.80 | $27.00 | $26.40 | 2 |
Precios de gasolina hoy en Urique · Chihuahua
2 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE QUINTANA MENDEZPL/23749/EXP/ES/2021 · ID 27529 | Urique · Estado de Chihuahua | $25.80 | Sin dato | $28.80 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
| UNIÓN DE EJIDOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROP. Y FORESTAL ZONA URIQUEPL/4415/EXP/ES/2015 · ID 6959 | Urique · Estado de Chihuahua | $27.00 | Sin dato | $27.00 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Calcula tu próximo viaje
Planea tu salida desde Urique · Chihuahua: compara casetas, distancia y gasto estimado de gasolina.