Última descarga: 18/11/2026 19:13 (CDMX)
Fecha individual del precio no informada por la fuente. Los importes son de referencia y pueden cambiar.
Precios promedio de gasolina en Villa de Chilapa de Díaz, del estado de Oaxaca
Promedios simples calculados con los precios publicados por las estaciones incluidas. No son una tarifa oficial ni un promedio ponderado por ventas. La búsqueda de estaciones no cambia estos indicadores territoriales.
Precio gasolina Magna (regular)
Promedio calculado$24.00MXN por litro- Mínimo
- $24.00
- Máximo
- $24.00
- Mediana
- $24.00
Precios gasolina Premium
Promedio calculadoSin datoMXN por litro- Mínimo
- Sin dato
- Máximo
- Sin dato
- Mediana
- Sin dato
Precios del diésel
Promedio calculado$28.00MXN por litro- Mínimo
- $28.00
- Máximo
- $28.00
- Mediana
- $28.00
Gasolineras en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca cerca de ti
Encuentra gasolineras cerca de ti en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca. Usa tu ubicación para encontrar la gasolinera más cercana y comparar el precio antes de salir. Abre Maps o Waze para consultar el trayecto.
Fuente, actualización y alcance de los datos
Las estaciones y precios de gasolina en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca proceden de los reportes de la CNE. La distancia con GPS se calcula en línea recta; “Cómo llegar” abre la navegación para consultar el trayecto real.
Precio de gasolina y diésel en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca a lo largo del tiempo
Promedios por litro en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca. El histórico empieza con la primera captura disponible: no representa la fecha de cambio de cada precio. Los días sin captura quedan vacíos y la composición de la muestra puede variar.
Aún no hay capturas del precio de gasolina en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca para este periodo.
Ver datos históricos y tamaño de la muestra
| Fecha de captura (CDMX) | Combustible | Promedio MXN/L | Mínimo | Máximo | Mediana | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-02 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-03 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-03 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-04 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-04 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-05 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-05 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-06 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-06 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-07 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-07 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-08 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-08 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-09 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-09 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-10 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-10 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-11 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-11 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-12 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-12 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-13 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-13 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-14 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-14 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-15 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-15 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-16 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-16 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-17 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-17 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-18 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-18 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-19 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-19 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-20 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-20 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-21 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-21 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-22 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-22 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-23 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-23 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-24 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-24 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-25 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-25 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-26 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-26 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-27 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-27 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-28 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-28 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-29 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-29 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-30 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-30 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-10-31 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-10-31 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-01 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-01 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-02 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-02 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-03 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-03 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-04 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-04 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-05 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-05 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-06 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-06 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-07 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-07 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-08 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-08 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-09 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-09 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-10 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-10 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-11 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-11 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-12 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-12 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-13 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-13 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-14 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-14 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-15 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-15 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-16 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-16 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-17 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-17 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
| 2026-11-18 | Diésel | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $28.00 | 1 |
| 2026-11-18 | Regular | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | 1 |
Precios de gasolina hoy en Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca
1 estaciones · Regular
| Estación / permiso | Municipio y estado estimados | Regular | Premium | Diésel | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| FILADELFO ORTIZ FIGUEROAPL/5469/EXP/ES/2015 · ID 5030 | Villa de Chilapa de Díaz · Estado de Oaxaca | $24.00 | Sin dato | $28.00 | Cómo llegar con Maps Cómo llegar con Waze |
No hay estaciones que coincidan con esta consulta o todavía no hay datos utilizables.
Calcula tu próximo viaje
Planea tu salida desde Villa de Chilapa de Díaz · Oaxaca: compara casetas, distancia y gasto estimado de gasolina.